Vakkarima EN1092-1 Typ 5 PN40 DIN2527 DN50 S235JRG2/RST37-2

02716

Vakkarima  EN1092-1 Typ 5 PN40 DIN2527 DN50    S235JRG2/RST37-2

Több részlet

Adatlap

Anyagminöség RST 37-2/S235JRG2
Névleges nyomás PN40
Norm/Standard DIN 2527
Névleges átmérö DN50

Több infó

Vakkarima  EN1092-1 Typ 5 PN40 DIN2527 DN50    S235JRG2/RST37-2

   

PN 40
DN D b k d2 Furatok kg
10 90 16 60 14 4 0.72
15 95 16 65 14 4 0.81
20 105 18 75 14 4 1.24
25 115 18 85 14 4 1.38
32 140 18 100 18 4 2.03
40 150 18 110 18 4 2.35
50 165 20 125 18 4 3.20
65 185 22 145 18 8 4.29
80 200 24 160 18 8 5.88
100 235 24 190 22 8 7.54
125 270 26 220 26 8 10.80
150 300 28 250 26 8 14.50
175 350 32 295 30 12 22.10
200 375 34 320 30 12 27.20
250 450 38 385 33 12 43.80
300 515 42 450 33 16 63.30
350 580 46 510 36 16 89.50
400 660 50 585 39 16 127.00
500 755 56 670 42 20 172.00

     

EN 1092-1 Typ 05 PN40
Csavarok
DN D K L Mennyisége Mérete C4 Gmax kg
10 90 60 14 4 M12 16 0,722
15 95 65 14 4 M12 16 0,813
20 105 75 14 4 M12 18 1,14
25 115 85 14 4 M12 18 1,38
32 140 100 18 4 M16 18 2,03
40 150 110 18 4 M16 18 2,35
50 165 125 18 4 M16 20 3,2
65 185 145 18 8 M16 22 55 4,29
80 200 160 18 8 M16 24 70 5,54
100 235 190 22 8 M20 24 90 7,6
125 270 220 26 8 M24 26 115 10,8
150 300 250 26 8 M24 28 140 14,6
200 375 320 30 12 M27 36 190 28,8
250 450 385 33 12 M30 38 235 44,4
300 515 450 33 16 M30 42 285 64,2
350 580 510 36 16 M33 46 330 89,5
400 660 585 39 16 M36 50 380 127
450 685 610 39 20 M36 57 425 154
500 755 670 42 20 M39 57 475 188
600 890 795 48 20 M45 72 575 331

Vélemények

No customer comments for the moment.

Írd meg véleményed

Vakkarima  EN1092-1 Typ 5 PN40 DIN2527 DN50  S235JRG2/RST37-2

Vakkarima EN1092-1 Typ 5 PN40 DIN2527 DN50 S235JRG2/RST37-2

Vakkarima  EN1092-1 Typ 5 PN40 DIN2527 DN50    S235JRG2/RST37-2

Írd meg véleményed