01030
Vakkarima EN1092-1 Typ 5 PN16 DIN2527 DN20 3/4" C22,8/P250GH
Figyelem: Utolsó elem a Raktáron
Elérhetö:
| Anyagminöség | RST 37-2/S235JRG2 |
| Névleges nyomás | PN16 |
| Norm/Standard | DIN 2527 |
| Névleges átmérö | DN65 |
Vakkarima EN1092-1 Typ 5 PN16 DIN2527 DN65 RSt37-2/S235JR
| Vakkarima EN1092-1 Typ 5 PN16 Mérettáblázat | ||||||||
| Csavarok | ||||||||
| DN | D | K | L | mennyiség | méret | C4 | Gmax | kg |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,88 | |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 55 | 3,51 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 70 | 4,61 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90 | 5,65 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 115 | 8,13 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 140 | 10,5 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 190 | 16,2 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 235 | 25,0 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 285 | 35,1 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 330 | 48,0 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 380 | 63,5 |
| 450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 425 | 96,6 |
| 500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 475 | 133 |
| 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 575 | 226 |
| 700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 58 | 670 | 285 |
| 800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 62 | 770 | 388 |
| 900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 64 | 860 | 483 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 68 | 960 | 640 |
|
Vakkarima EN1092-1 Typ 5 PN16 Mérettáblázat |
||||||
| DN | D | b | k | d2 | Lyukak | kg |
| 10 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 | 0,63 |
| 15 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0,72 |
| 20 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 | 1,01 |
| 25 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1,23 |
| 32 | 140 | 16 | 100 | 18 | 4 | 1,80 |
| 40 | 150 | 16 | 110 | 18 | 4 | 2,09 |
| 50 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 2,88 |
| 65 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 | 3,66 |
| 80 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 4,77 |
| 100 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 5,65 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | 8,42 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 10,40 |
| 175 | 315 | 24 | 270 | 22 | 8 | 14,00 |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 22 | 12 | 16,10 |
| 250 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 | 24,90 |
| 300 | 460 | 28 | 410 | 26 | 12 | 35,10 |
| 350 | 520 | 30 | 470 | 26 | 16 | 47,80 |
| 400 | 580 | 32 | 525 | 30 | 16 | 63,50 |
| 500 | 715 | 36 | 650 | 33 | 20 | 102,00 |
No customer comments for the moment.