Hegtoldatoskarima EN1092-1 Typ 11 PN10 DIN2632 355,6 C22.8/P250GH

02838

Hegtoldatoskarima EN1092-1 Typ 11 PN10 DIN2632 355,6 C22.8/P250GH

Több részlet

Adatlap

Anyagminöség RST 37-2/S235JRG2
Névleges nyomás PN10
Átmérö 355.6
Névleges átmérö DN350

Több infó

Hegtoldatoskarima EN1092-1 Typ 11 PN10 Mérettáblázat
        csavarok                      
DN D K L Mennyiségl Méret A C2 H2 H3 N1 R1 d1 f1 S Sp kg
200 340 295 22 8 M20 219,1 24 62 16 234 10 268 3 6,3 6,3 11,600
250 395 350 22 12 M20 273,0 26 68 16 292 12 320 3 6,3 6,3 15,800
300 445 400 22 12 M20 323,9 26 68 16 342 12 370 4 7,1 7,1 18,300
350 505 460 22 16 M20 355,6 26 68 16 385 12 430 4 7,1 7,1 25,300
400 565 515 26 16 M24 406,4 26 72 16 440 12 482 4 7,1 7,1 30,600
450 615 565 26 20 M24 457,0 28 72 16 488 12 532 4 7,1 7,1 35,100
500 670 620 26 20 M24 508,0 28 75 16 542 12 585 4 7,1 7,1 40,500
600 780 725 30 20 M27 610,0 30 82 18 642 12 685 5 8,0 7,1 52,900
700 895 840 30 24 M27 711,0 35 85 18 746 12 800 5 8,8 8,0 75,800
800 1015 950 33 24 M30 813,0 38 96 18 850 12 905 5 8,8 8,0 102,000
900 1115 1050 33 28 M30 914,0 38 99 20 950 12 1005 5 12,5 10,0 121,000
1000 1230 1160 36 28 M33 1016,0 44 105 20 1052 16 1110 5 12,5 10,0 161,000
1200 1455 1380 39 32 M36 1219,0 55 132 25 1256 16 1330 5 12,5 11,0 258,000

Hegtoldatoskarima DIN2632 PN10 Mérettáblázat
DN d1 D b k h1 d3 s h2 d4 f d2 Lyukak kg
10  
- Hegtoldatoskarima DIN2633 PN16 használatos
150  
200 219,1 340 24 295 62 235 5,9 16 268 3 22 8 11,3
250 267,0 395 26 350 68 285 6,3 16 320 3 22 12 14,7
250 273,0 395 26 350 68 292 6,3 16 320 3 22 12 14,7
300 323,9 445 26 400 68 344 7,1 16 370 4 22 12 17,4
350 355,6 505 26 460 68 385 7,1 16 430 4 22 16 23,6

Vélemények

No customer comments for the moment.

Írd meg véleményed

Hegtoldatoskarima EN1092-1 Typ 11 PN10 DIN2632 355,6 C22.8/P250GH

Hegtoldatoskarima EN1092-1 Typ 11 PN10 DIN2632 355,6 C22.8/P250GH

Hegtoldatoskarima EN1092-1 Typ 11 PN10 DIN2632 355,6 C22.8/P250GH

Írd meg véleményed