T-idom EN10253-2 21,3x3,2 Typ A P235GHTC1

01452

T-Idom EN10253-2 Typ A

21,3x3,2 P235GHTC1

és DIN 2615/1, St35.8I

Több részlet

Adatlap

Anyagminöség P235GHTC1/St35.8I
Norm/Standard EN 10253-2 / DIN 2615-1
Átmérö 21.3
Névleges átmérö DN15

Több infó

T-Idom EN10253-2 Typ A

21,3x2,0 P235GHTC1

és DIN 2615/1, St35.8I

T-Idom EN 10253-2 TypA Mérettáblázat

DN D T DN1 D1 T1 F G
15 21,3 3,2 15 21,3 3,2 25 25
20 26,9 2,3 20 26,9 2,3 29 29
2,3 15 21,3 2 29 29
25 33,7 2,6 25 33,7 2,6 38 38
2,6 20 26,9 2,3 38 38
2,6 15 21,3 2 38 38
32 42,4 2,6 32 42,4 2,6 48 48
2,6 25 33,7 2,6 48 48
2,6 20 26,9 2,3 48 48
2,6 15 21,3 2 48 48
40 48,3 2,6 40 48,3 2,6 57 57
2,6 32 42,4 2,6 57 57
2,6 25 33,7 2,6 57 57
2,6 20 26,9 2,3 57 57
2,6 15 21,3 2 57 57
50 60,3 2,9 50 60,3 2,9 64 64
2,9 40 48,3 2,6 64 60
2,9 32 42,4 2,6 64 57
2,9 25 33,7 2,6 64 51
2,9 20 26,9 2,3 64 44
65 76,1 2,9 65 76,1 2,9 76 76
2,9 50 60,3 2,9 76 70
2,9 40 48,3 2,6 76 67
2,9 32 42,4 2,6 76 64
2,9 25 33,7 2,6 76 57
80 88,9 3,2 80 88,9 3,2 86 86
3,2 65 76,1 2,9 86 83
3,2 50 60,3 2,9 86 76
3,2 40 48,3 2,6 86 73
3,2 32 42,4 2,6 86 70
100 114,3 3,6 100 114,3 3,6 105 105
3,6 80 88,9 3,2 105 98
3,6 65 76,1 2,9 105 95
3,6 50 60,3 2,9 105 89
3,6 40 48,3 2,6 105 86
125 139,7 4 125 139,7 4 124 124
4 100 114,3 3,6 124 117
4 80 88,9 3,2 124 111
4 65 76,1 2,9 124 108
4 50 60,3 2,9 124 105
150 168,3 4,5 150 168,3 4,5 143 143
4,5 125 139,7 4 143 137
4,5 100 114,3 3,6 143 130
4,5 80 88,9 3,2 143 124
4,5 65 76,1 2,9 143 121
200 219,1 6,3 200 219,1 6,3 178 178
6,3 150 168,3 4,5 178 168
6,3 125 139,7 4 178 162
6,3 100 114,3 3,6 178 156
250 273 6,3 250 273 6,3 216 216
6,3 200 219,1 6,3 216 203
6,3 150 168,3 4,5 216 194
6,3 125 139,7 4

Vélemények

No customer comments for the moment.

Írd meg véleményed

T-idom EN10253-2 21,3x3,2 Typ A P235GHTC1

T-idom EN10253-2 21,3x3,2 Typ A P235GHTC1

T-Idom EN10253-2 Typ A

21,3x3,2 P235GHTC1

és DIN 2615/1, St35.8I

Írd meg véleményed