Szűkítő konc. EN10253-2 Typ B DIN2616-2 57,0*2,9/42,4*2,6 P235GHTC1

02139

Koncentrikus Szűkítő  EN10253-2 Typ B

57,0*2,9/42,4*2,6 P235GHTC1

bzw. DIN 2616/2, St35.8I

Több részlet

Adatlap

Anyagminöség P235GHTC1/St35.8I
Norm/Standard EN 10253-2 / DIN 2616-2
Átmerö 1 57.0
Átmérö 2 42.4

Több infó

Koncentrikus Szűkítő EN10253-2 Typ B 57,0*2,9/42,4*2,6 P235GHTC1

Konzentrikus Szükítö TypB EN 10253-2 Mérettáblázat
DN D T DN1 D1 T1 Qmax L
20 26,9 2,3 15 21,3 2 8 38
25 33,7 2,6 20 26,9 2,3 7 51
2,6 15 21,3 2 12 51
32 42,4 2,6 25 33,7 2,6 9 51
2,6 20 26,9 2,3 15 51
2,6 15 21,3 2 19 51
40 48,3 2,6 32 42,4 2,6 6 64
2,6 25 33,7 2,6 10 64
2,6 20 26,9 2,3 16 64
50 60,3 2,9 40 48,3 2,6 7 76
2,9 32 42,4 2,6 11 76
2,9 25 33,7 2,6 16 76
2,9 20 26,9 2,3 21 76
65 76,1 2,9 50 60,3 2,9 9 89
2,9 40 48,3 2,6 15 89
2,9 32 42,4 2,6 18 89
2,9 25 33,7 2,6 23 89
80 88,9 3,2 65 76,1 2,9 7 89
3,2 50 60,3 2,9 16 89
3,2 40 48,3 2,6 22 89
3,2 32 42,4 2,6 26 89
100 114,3 3,6 80 88,9 3,2 13 102
3,6 65 76,1 2,9 18 102
3,6 50 60,3 2,9 26 102
3,6 40 48,3 2,6 31 102
125 139,7 4 100 114,3 3,6 10 127
4 80 88,9 3,2 20 127
4 65 76,1 2,9 25 127
4 50 60,3 2,9 30 127
150 168,3 4,5 125 139,7 4 9 140
4,5 100 114,3 3,6 19 140
4,5 80 88,9 3,2 27 140
4,5 65 76,1 2,9 31 140
200 219,1 6,3 150 168,3 4,5 18 152
6,3 125 139,7 4 27 152
6,3 100 114,3 3,6 33 152
6,3 80 88,9 3,2 39 152
250 273 6,3 200 219,1 6,3 16 178
6,3 150 168,3 4,5 30 178
6,3 125 139,7 4 36 178
6,3 100 114,3 3,6 40 178
300 323,9 7,1 250 273 6,3 12 203
7,1 200 219,1 6,3 24 203
7,1 150 168,3 4,5 35 203
7,1 125 139,7 4 40 203

Vélemények

No customer comments for the moment.

Írd meg véleményed

Szűkítő konc. EN10253-2 Typ B DIN2616-2 57,0*2,9/42,4*2,6 P235GHTC1

Szűkítő konc. EN10253-2 Typ B DIN2616-2 57,0*2,9/42,4*2,6 P235GHTC1

Koncentrikus Szűkítő  EN10253-2 Typ B

57,0*2,9/42,4*2,6 P235GHTC1

bzw. DIN 2616/2, St35.8I

Írd meg véleményed