Laza karima DIN2642 DN100 108,0 PN10 Rst37-2

04491

Laza karima DIN2642 DN100 108,0 PN10 Rst37-2

Több részlet

Adatlap

Anyagminöség RST 37-2
Névleges nyomás PN10
Átmérö 108.0
Névleges átmérö DN100

Több infó

Laza karima DIN2642 DN100 108,0 PN10 Rst37-2


Nenndruck PN 10
DN d1 d6 D b k d2 X e kg
10 14.0 16.0 90 14 60 14 4 3 0.599
10 17.2 19.0 90 14 60 14 4 3 0.599
15 20.0 22.0 95 14 65 14 4 3 0.689
15 21.3 24.0 95 14 65 14 4 3 0.689
20 25.0 28.0 105 14 75 14 4 3 0.806
20 26.9 30.0 105 14 75 14 4 3 0.806
25 30.0 33.0 115 16 85 14 4 4 1.110
25 33.7 36.0 115 16 85 14 4 4 1.110
32 38.0 42.0 140 16 100 18 4 4 1.640
32 42.4 46.0 140 16 100 18 4 4 1.640
40 44.5 50.0 150 16 110 18 4 4 1.860
40 48.3 54.0 150 16 110 18 4 4 1.860
50 57.0 62.0 165 16 125 18 4 5 2.200
50 60.3 65.0 165 16 125 18 4 5 2.200
65 76.1 81.0 185 16 145 18 4 5 2.620
80 88.9 94.0 200 18 160 18 8 5 3.320
100 108.0 113.0 220 18 180 18 8 5 3.670
100 114.3 119.0 220 18 180 18 8 5 3.670
125 133.0 138.0 250 18 210 18 8 5 4.540
125 139.7 145.0 250 18 210 18 8 5 4.540
150 159.0 164.0 285 18 240 22 8 5 5.600
150 168.3 173.0 285 18 240 22 8 5 5.600
200 219.1 225.0 340 20 295 22 8 5 7.460
250 267.0 273.0 395 22 350 22 12 5 10.300
250 273.0 279.0 395 22 350 22 12 5 10.300
300 323.9 329.0 445 26 400 22 12 5 14.000
350 355.6 362.0 505 28 460 22 16 6 18.500
350 368.0 374.0 505 28 460 22 16 6 18.500
400 406.4 413.0 565 32 515 26 16 6 25.000
400 419.0 426.0 565 32 515 26 16 6 25.000
500 508.0 517.0 670 38 620 26 20 6 37.000
600 610.0 618.0 780 44 725 30 20 7 56.300
700 711.0 721.0 895 50 840 30 24 7 80.400
800 813.0 824.0 1015 56 950 33 24 7 113.200

Vélemények

No customer comments for the moment.

Írd meg véleményed

Laza karima DIN2642 DN100 108,0 PN10 Rst37-2

Laza karima DIN2642 DN100 108,0 PN10 Rst37-2

Laza karima DIN2642 DN100 108,0 PN10 Rst37-2

Írd meg véleményed