Hegtoldatos karima EN1092-1 Typ 11 PN6 DIN2631 48,3 S235JRG2/RST37-2

03576

Hegtoldatos karima EN1092-1 Typ 11 PN6 DIN2631 48,3 S235JRG2/RST37-2

Több részlet

Adatlap

Anyagminöség RST 37-2/S235JRG2
Névleges nyomás PN6
Norm/Standard DIN 2631
Átmérö 48.3
Névleges átmérö DN40

Több infó

Hegtoldatos karima EN1092-1 Typ 11 PN6 DIN2631 48,3 S235JRG2/RST37-2

Hegtoldatos karima DIN2631 PN6 Mérettáblázat
DN d1 D b k h1 d3 s h2 d4 f d2 Lyukak kg
10 14,0 75 12 50 28 22 1,8 6 35 2 11 4 0,335
10 17,2 75 12 50 28 26 1,8 6 35 2 11 4 0,335
15 20,0 80 12 55 30 28 2,0 6 40 2 11 4 0,392
15 21,3 80 12 55 30 30 2,0 6 40 2 11 4 0,392
20 25,0 90 14 65 32 35 2,3 6 50 2 11 4 0,592
20 26,9 90 14 65 32 38 2,3 6 50 2 11 4 0,592
25 30,0 100 14 75 35 40 2,6 6 60 2 11 4 0,747
25 33,7 100 14 75 35 42 2,6 6 60 2 11 4 0,747
32 38,0 120 14 90 35 50 2,6 6 70 2 14 4 1,050
32 42,4 120 14 90 35 55 2,6 6 70 2 14 4 1,050
40 44,5 130 14 100 38 58 2,6 7 80 3 14 4 1,180
40 48,3 130 14 100 38 62 2,6 7 80 3 14 4 1,180
50 57,0 140 14 110 38 70 2,9 8 90 3 14 4 1,340
50 60,3 140 14 110 38 74 2,9 8 90 3 14 4 1,340
65 76,1 160 14 130 38 88 2,9 9 110 3 14 4 1,670
80 88,9 190 16 150 42 102 3,2 10 128 3 18 4 2,710
100 108,0 210 16 170 45 122 3,6 10 148 3 18 4 3,240
100 114,3 210 16 170 45 130 3,6 10 148 3 18 4 3,240
125 133,0 240 18 200 48 148 4,0 10 178 3 18 8 4,490
125 139,7 240 18 200 48 155 4,0 10 178 3 18 8 4,490
150 159,0 265 18 225 48 172 4,5 12 202 3 18 8 5,150
150 168,3 265 18 225 48 184 4,5 12 202 3 18 8 5,150
200 219,1 320 20 280 55 236 5,9 15 258 3 18 8 7,780
250 267,0 375 22 335 60 282 6,3 15 312 3 18 12 10,800
250 273,0 375 22 335 60 290 6,3 15 312 3 18 12 10,800
300 323,9 440 22 395 62 342 7,1 15 365 4 22 12 14,000
350 355,6 490 22 445 62 385 7,1 15 415 4 22 12 18,500
350 368,0 490 22 445 62 385 7,1 15 415 4 22 12 16,700
400 406,4 540 22 495 65 438 7,1 15 465 4 22 16 21,200
400 419,0 540 22 495 65 438 7,1 15 465 4 22 16 19,000
500 508,0 645 24 600 68 538 7,1 15 570 4 22 20 28,600
600 610,0 755 24 705 70 640 7,1 16 670 5 26 20 31,500
700 711,0 860 24 810 70 740 7,1 16 775 5 26 24 37,400
800 813,0 975 24 920 70 842 7,1 16 880 5 30 24 46,100
900 914,0 1075 26 1020 70 942 7,1 16 980 5 30 24 55,600
1000 1016,0 1175 26 1120 70 1045 7,1 16 1080 5 30 28 61,900
1200 1220,0 1405 28 1340 90 1248 8,0 20 1295 5 33 32 100,000
1400 1420,0 1630 32 1560 90 1452 8,0 20 1510 5 36 36 149,000
1600 1620,0 1830 34 1760 90 1655 9,0 20 1710 5 36 40 180,000

Hegtoldatos karima EN1092-1 Typ 11 PN6 mérettáblázat
        csavarok                      
DN D K L mennyiség méret A C2 H2 H3 N1 R1 d1 f1 S Sp kg
10 75 50 11 4 M10 17,2 12 28 6 26 4 35 2 2,0 2,0 0,353
15 80 55 11 4 M10 21,3 12 30 6 30 4 40 2 2,0 2,0 0,408
20 90 65 11 4 M10 26,9 14 32 6 38 4 50 2 2,3 2,3 0,621
25 100 75 11 4 M10 33,7 14 35 6 42 4 60 2 2,6 2,6 0,762
32 120 90 14 4 M12 42,4 14 35 6 55 6 70 2 2,6 2,6 1,110
40 130 100 14 4 M12 48,3 14 38 7 62 6 80 3 2,6 2,6 1,260
50 140 110 14 4 M12 60,3 14 38 8 74 6 90 3 2,9 2,9 1,430
65 160 130 14 4 M12 76,1 14 38 9 88 6 110 3 2,9 2,9 1,770
80 190 150 18 4 M16 88,9 16 42 10 102 8 128 3 3,2 3,2 2,880
100 210 170 18 4 M16 114,3 16 45 10 130 8 148 3 3,6 3,6 3,410
125 240 200 18 8 M16 139,7 18 48 10 155 8 178 3 4,0 4,0 4,650
150 265 225 18 8 M16 168,3 18 48 12 184 10 202 3 4,5 4,5 5,500
200 320 280 18 8 M16 219,1 20 55 15 236 10 258 3 6,3 6,3 8,600
250 375 335 18 12 M16 273,0 22 60 15 290 12 312 3 6,3 6,3 11,700
300 440 395 22 12 M20 323,9 22 62 15 342 12 365 4 7,1 7,1 15,300
350 490 445 22 12 M20 355,6 22 62 15 385 12 415 4 7,1 7,1 20,300
400 540 495 22 16 M20 406,4 22 65 15 438 12 465 4 7,1 7,1 23,100
450 595 550 22 16 M20 457,0 22 65 15 492 12 520 4 7,1 7,1 27,000
500 645 600 22 20 M20 508,0 24 68 15 538 12 570 4 7,1 7,1 30,800
600 755 705 26 20 M24 610,0 30 70 16 640 12 670 5 7,1 7,1 44,000
700 860 810 26 24 M24 711,0 30 76 16 740 12 775 5 8,0 7,1 53,700
800 975 920 30 24 M27 813,0 30 76 16 842 12 880 5 8,0 7,1 64,400
900 1075 1020 30 24 M27 914,0 34 78 16 942 12 980 5 8,0 7,1 79,200
1000 1175 1120 30 28 M27 1016,0 38 82 16 1045 16 1080 5 8,0 7,1 98,600
1200 1405 1340 33 32 M30 1219,0 42 104 20 1248 16 1295 5 8,8 8,0 152,000
1400 1630 1560 36 36 M33 1422,0 56 114 20 1452 16 1510 5 8,8 8,0 246,000
1600 1830 1760 36 40 M33 1626,0 63 119 20 1655 16 1710 5 10,0 9,0 309,000
1800 2045 1970 39 44 M36 1829,0 69 133 20 1855 16 1920 5 11,0 10,0 400,000
2000 2265 2180 42 48 M39 2032,0 74 146 25 2058 16 2125 5 12,5 11,0 516,000
2200 2475 2390 42 52 M39 2235,0 81 154 25 2260 18 2335 5 14,0 12,5 645,000
2400 2685 2600 42 56 M39 2438,0 87 168 25 2462 18 2545 5 15,0 14,2 786,000
2600 2905 2810 48 60 M45 2620,0 91 175 25 2665 18 2750 5 16,0 14,2 1021,000
2800 3115 3020 48 64 M45 2820,0 101 188 30 2865 18 2960 5 17,0 16,0 1256,000
3000 3315 3220 48 68 M45 3020,0 102 192 30 3068 18 3160 5 20,0 16,0 1404,000
3200 3525 3430 48 72 M45 3220,0 106 202 30 3272 20 3370 5 20,0 16,0 1617,000
3400 3735 3640 48 76 M45 3420,0 110 214 35 3475 20 3580 5 22,0 17,5 1877,000
3600 3970 3860 56 80 M52 3620,0 124 229 35 3678 20 3790 5 22,0 17,0 2366,000

Vélemények

No customer comments for the moment.

Írd meg véleményed

Hegtoldatos karima EN1092-1 Typ 11 PN6 DIN2631 48,3 S235JRG2/RST37-2

Hegtoldatos karima EN1092-1 Typ 11 PN6 DIN2631 48,3 S235JRG2/RST37-2

Hegtoldatos karima EN1092-1 Typ 11 PN6 DIN2631 48,3 S235JRG2/RST37-2

Írd meg véleményed